Đặt tiệc online
Thực đơn tự chọn
Chọn món theo nhóm để phác thảo thực đơn riêng. Danh sách hiện là dữ liệu tham khảo tạm thời; CTH sẽ xác nhận lại giá, định lượng và khả năng phục vụ khi tư vấn.
Danh sách món
268 món và dịch vụ tham khảo
Tick các món muốn hỏi báo giá. Công cụ này chưa gửi đơn tự động; khi đã chọn xong, khách hàng có thể gọi hoặc nhắn CTH để đội tư vấn chốt lại menu phù hợp số khách.
Đã chọn 0món
Menu đang chọn
Chưa chọn món nào.
Tạm tính 0 VNĐ
Gửi yêu cầu tư vấn
CTH gọi lại để chốt menu tự chọn
Danh sách món và tổng tạm tính sẽ được gửi kèm vào Google Sheet để đội CTH tư vấn nhanh hơn.
Nhóm món
Các món súp
14 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Súp gà nấm hương | 110.000 | |
| 2 | Súp gà ngô nấm | 110.000 | |
| 3 | Súp lươn ngũ vị | 110.000 | |
| 4 | Súp Hải sản nấm Bào ngư | 140.000 | |
| 5 | Súp hải sản măng tây tươi | 140.000 | |
| 6 | Súp sụn cá Tầm gà xé | 140.000 | |
| 7 | Súp cua bể măng tây tươi | 140.000 | |
| 8 | Súp rau củ kem tươi trong bánh mì tròn | 200.000 | |
| 9 | Súp hải sản kem tươi trong bánh mì tròn | 230.000 | |
| 10 | Súp bào ngư nước dùng trong (1/2 con/suất) | 790.000 | |
| 11 | Súp bí đỏ kem tươi | 170.000 | |
| 12 | Há cảo hải sản nước dùng trong | 170.000 | |
| 13 | Súp cá Hồi kem tươi | 200.000 | |
| 14 | Súp bóng cá nấu gà | 260.000 |
Nhóm món
Các món nộm
9 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 15 | Nộm cổ hũ dừa xá xíu | 120.000 | |
| 16 | Nộm cổ hũ dừa hải sản | 155.000 | |
| 17 | Nộm cổ hũ dừa tôm thịt | 120.000 | |
| 18 | Rau củ tươi trộn xá xíu chua ngọt | 120.000 | |
| 19 | Nộm su hào bắp bò xá xíu | 110.000 | |
| 20 | Nộm đu đủ bò xé | 110.000 | |
| 21 | Nộm ngó sen hoa chuối tai lợn | 110.000 | |
| 22 | Nộm miến tôm Thái Lan | 120.000 | |
| 23 | Nộm xoài hải sản Thái Lan | 155.000 |
Nhóm món
Các món trộn - cuốn - gỏi
7 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 24 | Cá Lăng trộn hành tím chua cay | 330.000 | |
| 25 | Nộm bò bóp thấu | 230.000 | |
| 26 | Gà xé phay | 330.000 | |
| 27 | Gỏi cuốn tôm thịt | 330.000 | |
| 28 | Phở cuốn Trúc Bạch | 220.000 | |
| 29 | Sashimi cá Hồi | 555.000 | |
| 30 | Sashimi cá Song | 555.000 |
Nhóm món
Các món salad
8 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 31 | Salad rau vườn Đà Lạt với xốt chanh leo | 150.000 | |
| 32 | Salad rau vườn Đà Lạt xốt dầu giấm mù tạt vàng kiểu Pháp | 150.000 | |
| 33 | Salad rau vườn Đà Lạt xốt vang ngọt đặc biệt | 150.000 | |
| 34 | Salad rong biển trứng cua | 200.000 | |
| 35 | Salad rau càng cua thịt bò xốt bơ lạt đặc biệt | 150.000 | |
| 36 | Salad Nga | 170.000 | |
| 37 | Salad khoai tây và táo kiểu Nga | 170.000 | |
| 38 | Salad ngũ quả xốt Mayonnaise | 150.000 |
Nhóm món
Các món tôm
16 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 39 | Tôm sú chiên trứng muối | 430.000 | |
| 40 | Tôm sú chiên Hoàng Bào | 430.000 | |
| 41 | Tôm sú rang muối hạt Mắc- ca | 430.000 | |
| 42 | Tôm sú nướng Phoma | 465.000 | |
| 43 | Tôm sú xốt me | 430.000 | |
| 44 | Tôm sú xốt Thượng Hải | 430.000 | |
| 45 | Tôm sú hấp trái dừa | 465.000 | |
| 46 | Tôm sú chiên Ngự thiện | 430.000 | |
| 47 | Tôm sú nướng tiêu | 430.000 | |
| 48 | Tôm sú hấp bia | 430.000 | |
| 49 | Tôm sú chiên hạnh nhân | 465.000 | |
| 50 | Tôm hùm baby nướng phomai (350-400g/con) | Liên hệ | |
| 51 | Tôm hùm baby chiên bơ tỏi (350-400g/con) | Liên hệ | |
| 52 | Tôm hùm bông nướng phomai (1-1,2kg/con) | Liên hệ | |
| 53 | Tôm hùm bông chiên bơ tỏi (1-1,2kg/con) | Liên hệ | |
| 54 | Tôm sú (13-15 con/kg) | 830.000 |
Nhóm món
Các món cá
33 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 55 | Cá Lăng sông Đà rang muối | 395.000 | |
| 56 | Cá Lăng sông Đà nướng dân tộc | 395.000 | |
| 57 | Cá Lăng sông Đà hấp Triều Châu | 455.000 | |
| 58 | Cá Lăng sông Đà hấp xì dầu HongKong | 455.000 | |
| 59 | Cá Lăng sông Đà om măng/ om chuối đậu/ bung cà tím | 475.000 | |
| 60 | Chả cá Lăng sông Đà | 465.000 | |
| 61 | Cá Song hấp Triều Châu | 610.000 | |
| 62 | Cá Song hấp xì dầu HongKong | 610.000 | |
| 63 | Cá Song biển khơi xa fillet hấp Triều Châu (5-6kg/con) | 610.000 | |
| 64 | Cá Song biển khơi xa fillet hấp xì dầu HongKong (5-6kg/con) | 610.000 | |
| 65 | Cá Chình nướng | 580.000 | |
| 66 | Đồ cuốn cá | 70.000 | |
| 67 | Cá Hồi Nauy bỏ lò xốt chanh vàng Đà Lạt | 610.000 | |
| 68 | Cá Hồi Nauy xốt chanh leo | 610.000 | |
| 69 | Cá Hồi Nauy nướng muối ớt | 610.000 | |
| 70 | Cá Hồi Nauy bỏ lò xốt kem phomai | 610.000 | |
| 71 | Cá Tầm rang muối | 465.000 | |
| 72 | Cá Tầm nướng dân tộc | 465.000 | |
| 73 | Cá Tầm hấp xì dầu HongKong | 500.000 | |
| 74 | Cá Tầm hấp Triều Châu | 500.000 | |
| 75 | Cá Tầm om măng/ om chuối đậu/ bung cà tím | 610.000 | |
| 76 | Cá Quả nướng dân tộc | 310.000 | |
| 77 | Cá Quả hấp Triều Châu | 310.000 | |
| 78 | Cá Diêu Hồng chiên xù | 280.000 | |
| 79 | Cá Diêu Hồng chiên hạt Mắc-ca | 310.000 | |
| 80 | Cá Diêu Hồng chiên hạt hạnh nhân | 310.000 | |
| 81 | Cá Diêu Hồng hấp xì dầu HongKong | 310.000 | |
| 82 | Cá Diêu Hồng hấp Triều Châu | 310.000 | |
| 83 | Cá Diêu Hồng xốt chanh leo | 350.000 | |
| 84 | Cá Diêu Hồng rang muối | 310.000 | |
| 85 | Cá Chép om dưa | 390.000 | |
| 86 | Cá Chép giòn om dưa | 500.000 | |
| 87 | Cá Chép giòn xào nấm | 330.000 |
Nhóm món
Các món gà
16 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 88 | Gà ta hấp lá chanh | 280.000 | |
| 89 | Gà ta hấp lá chanh rút xương | 330.000 | |
| 90 | Gà ta quay lu lá móc mật (1/2 con) | 320.000 | |
| 91 | Gà ri nướng mật ong (cả con) | 375.000 | |
| 92 | Gà ri rút xương quay mật ong | 390.000 | |
| 93 | Gà ri rút xương hấp nấm Đông Cô | 390.000 | |
| 94 | Gà ta rút xương hấp nấm Đông Cô | 340.000 | |
| 95 | Gà ta rang muối | 300.000 | |
| 96 | Gà Đông Tảo (F4) hấp lá chanh rút xương | 330.000 | |
| 97 | Gà Đông Tảo (F4) hấp lá chanh | 280.000 | |
| 98 | Gà Đông Tảo (F4) rút xương tiềm nước dừa xiêm | 340.000 | |
| 99 | Gà Đông Tảo (F4) rút xương xốt kem tươi | 340.000 | |
| 100 | Gà Đông Tảo (F4) rút xương hấp nấm | 340.000 | |
| 101 | Gà Đông Tảo (F4) rang muối | 300.000 | |
| 102 | Gà Đông Tảo (F4) quay mật ong | 320.000 | |
| 103 | Gà Đông Tảo (F2) rút xương hấp nấm | 550.000 |
Nhóm món
Các món bò
16 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 104 | Bò cuộn nấm kim châm | 240.000 | |
| 105 | Bò cuộn fomai bỏ lò - Bánh mì baguette | 330.000 | |
| 106 | Thăn bò om tiêu - Bánh bao chiên | 240.000 | |
| 107 | Thăn bò chiên kiểu Pháp | 220.000 | |
| 108 | Bò lúc lắc khoai tây chiên | 240.000 | |
| 109 | Dẻ sườn bò xốt Singapore - Bánh mì | 310.000 | |
| 110 | Dẻ sườn bò hầm tiêu - Bánh mì | 310.000 | |
| 111 | Dẻ sườn bò hầm nấm kiểu Pháp (Bourguignon) - Bánh mì | 310.000 | |
| 112 | Dẻ sườn bò hầm (Ragout) | 330.000 | |
| 113 | Bò xào măng trúc | 220.000 | |
| 114 | Chả bò lá lốt | 220.000 | |
| 115 | Thăn nội bò Úc bít tết xốt tiêu đen / xốt kem nấm / xốt vang đỏ | 580.000 | |
| 116 | Thăn ngoại bò Mỹ áp chảo xốt tiêu đen / xốt kem nấm / xốt vang đỏ | 420.000 | |
| 117 | Thăn ngoại bò Mỹ nướng BBQ | 420.000 | |
| 118 | Dẻ sườn bò Mỹ hầm nấm kiểu Pháp / hầm rượu vang kiểu Ý | 420.000 | |
| 119 | Sườn cừu nướng BBQ | 525.000 |
Nhóm món
Các món chính khác
40 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 120 | Cua bể tươi nguyên con farci | 550.000 | |
| 121 | Tu hài nướng mỡ hành | Liên hệ | |
| 122 | Mực tươi Hạ Long chiên bơ | 240.000 | |
| 123 | Mực ống hấp hành gừng | 450.000 | |
| 124 | Mực tươi xào cần tỏi | 395.000 | |
| 125 | Hải sản ba loại xào Tứ Xuyên | 420.000 | |
| 126 | Chả mực Hạ Long giã tay | 330.000 | |
| 127 | Hàu bỏ lò xốt phomai | 285.000 | |
| 128 | Hàu nướng mỡ hành | 220.000 | |
| 129 | Nem hải sản xốt Mayonnaise | 255.000 | |
| 130 | Nem lu cua bể | 240.000 | |
| 131 | Nem Sài Gòn (chả giò rế) | 220.000 | |
| 132 | Nem Hà Nội | 220.000 | |
| 133 | Tôm nõn xào nấm tươi | 310.000 | |
| 134 | Chân giò hầm đậu Pháp | 300.000 | |
| 135 | Chân giò sốt kem tươi kiểu Đức - Bánh mì | 360.000 | |
| 136 | Chân giò chiên giòn | 300.000 | |
| 137 | Sườn thăn bỏ lò xốt táo | 280.000 | |
| 138 | Sườn thăn bỏ lò xốt xoài gừng chutney | 280.000 | |
| 139 | Sườn thăn xào chua ngọt | 265.000 | |
| 140 | Sườn hầm nấm rơm | 280.000 | |
| 141 | Ba ba rang muối (1kg/mâm) | 700.000 | |
| 142 | Ba ba om chuối đậu (1kg/mâm) | 700.000 | |
| 143 | Ba ba tần gà hồng xíu (1kg/mâm) | 700.000 | |
| 144 | Lươn cuốn thịt om hoa chuối | 420.000 | |
| 145 | Ếch chiên lá lốt | 240.000 | |
| 146 | Ốc hấp lá gừng | 290.000 | |
| 147 | Ốc om chuối đậu | 390.000 | |
| 148 | Chim câu quay mật ong (1,5con/đĩa) | 265.000 | |
| 149 | Chim câu tần nấm hạt sen | 310.000 | |
| 150 | Lườn vịt sốt cam | 300.000 | |
| 151 | Vịt nấu chao | 550.000 | |
| 152 | Dê tái chanh | 310.000 | |
| 153 | Dê nướng tảng | 310.000 | |
| 154 | Dê xào sả ớt | 280.000 | |
| 155 | Dê hầm củ sen | 330.000 | |
| 156 | Bê tái chanh | 255.000 | |
| 157 | Bê nướng tảng | 280.000 | |
| 158 | Bê xào sả ớt | 220.000 | |
| 159 | Bê hầm củ sen | 310.000 |
Nhóm món
Các món rau
19 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 160 | Rau hấp ngũ sắc muối vừng hạt Mắc-ca | 110.000 | |
| 161 | Rau hấp ngũ sắc chấm kho quẹt | 120.000 | |
| 162 | Lơ xanh baby xào tỏi | 110.000 | |
| 163 | Lơ xanh baby xào xốt XO | 125.000 | |
| 164 | Ngó xuân (cải thơm) xào XO | 100.000 | |
| 165 | Ngó xuân (cải thơm) xào tỏi | 95.000 | |
| 166 | Bông bí non xào tôm nõn | 300.000 | |
| 167 | Măng tây tươi xào cồi sò điệp | 300.000 | |
| 168 | Ngọn su su xào | 85.000 | |
| 169 | Cải ngồng Lạng Sơn xào tỏi | 95.000 | |
| 170 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 95.000 | |
| 171 | Rau bí xào tỏi | 85.000 | |
| 172 | Cải chíp xốt dầu hào với nấm hương tươi | 85.000 | |
| 173 | Bông bí non xào tỏi (theo mùa) | 85.000 | |
| 174 | Cải làn Lạng Sơn xào tỏi (theo mùa) | 100.000 | |
| 175 | Rau mầm đá (theo mùa) | 110.000 | |
| 176 | Ngô chiên bơ | 85.000 | |
| 177 | Khoai lang kén | 85.000 | |
| 178 | Khoai lệ phố | 110.000 |
Nhóm món
Các món canh
12 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 179 | Canh mọc tôm cua | 130.000 | |
| 180 | Canh bóng thập cẩm | 120.000 | |
| 181 | Canh mọc nấu thả nấm tươi | 120.000 | |
| 182 | Canh hải sản măng tây tươi | 180.000 | |
| 183 | Canh ngao hoa nấu chua cay kiểu Thái (Tomyum) | 170.000 | |
| 184 | Canh hải sản nấu chua cay kiểu Thái | 220.000 | |
| 185 | Canh ngao nấu chua kiểu Thái | 130.000 | |
| 186 | Canh cá Lăng sông Đà nấu măng /dọc mùng | 210.000 | |
| 187 | Canh măng móng giò | 185.000 | |
| 188 | Canh măng nấu giả bào ngư | 185.000 | |
| 189 | Canh măng ngan | 185.000 | |
| 190 | Canh măng sườn móng giò | 185.000 |
Nhóm món
Các món xôi / cơm
13 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 191 | Xôi cốm | 160.000 | |
| 192 | Xôi nếp Hoàng Phố | 85.000 | |
| 193 | Xôi vò hạt sen | 85.000 | |
| 194 | Xôi trắng ruốc | 95.000 | |
| 195 | Xôi vò gấc hạt sen | 95.000 | |
| 196 | Xôi trắng vừng dừa | 85.000 | |
| 197 | Xôi nếp sen dừa | 85.000 | |
| 198 | Xôi chim câu | 200.000 | |
| 199 | Bánh chưng | 110.000 | |
| 200 | Cơm Tám | 40.000 | |
| 201 | Cơm rang Dương Châu | 220.000 | |
| 202 | Cơm rang hải sản | 285.000 | |
| 203 | Cơm chiên cá mặn | 220.000 |
Nhóm món
Tráng miệng
11 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 204 | Kem Caramel | 110.000 | |
| 205 | Bưởi da xanh | 110.000 | |
| 206 | Bưởi năm roi | 85.000 | |
| 207 | Hoa quả thập cẩm | 120.000 | |
| 208 | Quýt Sài Gòn | 85.000 | |
| 209 | Pudding chanh leo | 130.000 | |
| 210 | Chè sen long nhãn | 170.000 | |
| 211 | Chè trân châu khoai môn | 170.000 | |
| 212 | Kem tươi hoa quả | 200.000 | |
| 213 | Bánh ngọt xốt kem | 130.000 | |
| 214 | Bánh su kem | 130.000 |
Nhóm món
Đồ uống
24 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 215 | Bia Heineken (Chai 330ml) | 33.000 | |
| 216 | Bia Sài Gòn xanh (Chai 330ml) | 28.000 | |
| 217 | Bia Hà Nội (Chai 330ml) | 23.000 | |
| 218 | Bia Tiger bạc (Chai 330ml) | 35.000 | |
| 219 | Bia Tiger xanh (Chai 330ml) | 35.000 | |
| 220 | Bia Trúc Bạch (Chai 330ml) | 35.000 | |
| 221 | Nước ngọt Twister (Lon 330ml) | 21.000 | |
| 222 | Nước ngọt Pepsi (Lon 330ml) | 21.000 | |
| 223 | Nước ngọt Coca Cola (Lon 330ml) | 21.000 | |
| 224 | Nước suối Nguyên Đình (Chai 330ml) | 12.000 | |
| 225 | Rượu Vodka Men's Song Hỷ (29,5% vol. 500ml) | 150.000 | |
| 226 | Rượu Vodka Men's Song Hỷ (29,5% vol. 300ml) | 95.000 | |
| 227 | Rượu Vodka cá sấu Nga nhập khẩu (Đen 31% vol. 500ml) | 315.000 | |
| 228 | Rượu Vodka cá sấu Nga liên doanh (Xanh 30% vol. 500ml) | 160.000 | |
| 229 | Rượu Vodka Putinka (Nga 38% vol - 500ml) | 315.000 | |
| 230 | Rượu Ballantines không số (Scotland 40% vol. 700ml) | 735.000 | |
| 231 | Luis Canas Tempranillo Viura (Vang Tây Ban Nha 13,5% vol. 750ml) | 550.000 | |
| 232 | Negroamaro del salento V3 (Vang Ý 14% vol. 750ml) | 750.000 | |
| 233 | Moi Primitivo di puglia IGP (Vang Puglia Ý 13,5% vol. 750ml) | 525.000 | |
| 234 | Artero Tempranillo (Vang Tây Ban Nha 13,5% vol. 750ml) | 610.000 | |
| 235 | Château Fonfroide (Vang Pháp 13,5% vol. 750ml) | 675.000 | |
| 236 | Montrale Rosso Salento (Vang Ý 13,5% vol. 750ml) | 735.000 | |
| 237 | Emezzo primitivo Masseria 12 (Vang Ý 12,5% vol. 750ml) | 735.000 | |
| 238 | Pago Oak (Vang Tây Ban Nha 14% vol. 750ml) | 675.000 |
Nhóm món
Các món lẩu
4 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 239 | Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn | 900.000 | |
| 240 | Lẩu gà nấm tươi | 900.000 | |
| 241 | Lẩu gà nấu chao | 900.000 | |
| 242 | Lẩu hải sản chua cay kiểu Thái | 1.400.000 |
Nhóm món
Các món theo thời giá / chủ đề
8 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 243 | Tôm hùm: tiết canh, hấp, nướng fomai, cháo,… | Liên hệ | |
| 244 | Tôm hùm Baby (1kg/đĩa-3 con) | Liên hệ | |
| 245 | Cua rang me /rang muối/hấp bia (tính theo kg) | Liên hệ | |
| 246 | Bê quay nguyên con (tính theo kg) | Liên hệ | |
| 247 | Dê các món: tái chanh,hấp, nướng, om, tiết canh,..( tính theo kg) | Liên hệ | |
| 248 | Lợn mán: tiết canh, hấp, nướng, xào, om,…(tính theo kg) | Liên hệ | |
| 249 | Nhím: Nướng, hấp, xào lăn, om,…(tính theo kg) | Liên hệ | |
| 250 | Gà chọi các món | Liên hệ |
Nhóm món
Các dịch vụ khác
18 lựa chọn| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 251 | Bàn xuân hòa ghế nhựa /inox | 105.000 | |
| 252 | Bàn xuân hòa ghế xuân hòa phủ trắng nơ | 190.000 | |
| 253 | Bàn chân hộp ghế chiavari | 420.000 | |
| 254 | Bàn xuân hòa ghế banquet phủ trắng nơ | 370.000 | |
| 255 | Bàn tròn kính xoay ghế banquet phủ trắng nơ | 680.000 | |
| 256 | Bàn tròn kính xoay ghế xuân hòa phủ trắng nơ | 400.000 | |
| 257 | Nhà bạt không gian (m2) | 125.000 | |
| 258 | Nhà bạt bán không gian (m2) | 75.000 | |
| 259 | Nhà bạt thường (m2) | 60.000 | |
| 260 | Dù tròn | 8.400.000 | |
| 261 | Cổng hoa trang trí | Liên hệ | |
| 262 | Back drop chụp ảnh | Liên hệ | |
| 263 | Quạt hơi nước | 525.000 | |
| 264 | Quạt công nghiệp | 210.000 | |
| 265 | Người dẫn chương trình (MC) | 1.600.000 | |
| 266 | Ca sỹ | 1.600.000 | |
| 267 | Đôi trẻ dẫn dâu | 1.100.000 | |
| 268 | Nhân viên phục vụ | 500.000 |